|   Prima pagină   |   Producători   |   După Funcție   |  
EN FR DE ES IT PT RU

   
Salt rapid: 1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA
LM317 LM339 MAX232 NE555 LM324 8051 7805 2N3055 LM358 2N2222 74LS138 TDA7294 TL431 IRF540 1N4148 AD590


IDT

Datasheet Catalog - Pagina 195

Datasheet-uri găsite :: 34774Pagina: | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Nr.NumeDescriere
19401IDT7206S20TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19402IDT7206S25DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19403IDT7206S25DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19404IDT7206S25JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19405IDT7206S25JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19406IDT7206S25LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19407IDT7206S25LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19408IDT7206S25PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19409IDT7206S25PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19410IDT7206S25SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19411IDT7206S25SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19412IDT7206S25TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19413IDT7206S25TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19414IDT7206S25TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19415IDT7206S25TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19416IDT7206S30DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19417IDT7206S30DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19418IDT7206S30JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19419IDT7206S30JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19420IDT7206S30LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19421IDT7206S30LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19422IDT7206S30PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19423IDT7206S30PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19424IDT7206S30SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19425IDT7206S30SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19426IDT7206S30TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19427IDT7206S30TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19428IDT7206S30TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19429IDT7206S30TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19430IDT7206S35DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19431IDT7206S35DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19432IDT7206S35JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19433IDT7206S35JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19434IDT7206S35LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19435IDT7206S35LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19436IDT7206S35PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19437IDT7206S35PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19438IDT7206S35SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19439IDT7206S35SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19440IDT7206S35TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19441IDT7206S35TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19442IDT7206S35TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19443IDT7206S35TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19444IDT7206S40DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19445IDT7206S40DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19446IDT7206S40JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19447IDT7206S40JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19448IDT7206S40LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19449IDT7206S40LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19450IDT7206S40PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19451IDT7206S40PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19452IDT7206S40SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19453IDT7206S40SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19454IDT7206S40TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19455IDT7206S40TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19456IDT7206S40TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19457IDT7206S40TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19458IDT7206S50DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19459IDT7206S50DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19460IDT7206S50JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19461IDT7206S50JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19462IDT7206S50LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19463IDT7206S50LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19464IDT7206S50PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19465IDT7206S50PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19466IDT7206S50SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19467IDT7206S50SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19468IDT7206S50TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19469IDT7206S50TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19470IDT7206S50TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19471IDT7206S50TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19472IDT7206S65DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19473IDT7206S65DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19474IDT7206S65JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19475IDT7206S65JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19476IDT7206S65LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19477IDT7206S65LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19478IDT7206S65PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19479IDT7206S65PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19480IDT7206S65SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19481IDT7206S65SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19482IDT7206S65TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19483IDT7206S65TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19484IDT7206S65TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19485IDT7206S65TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19486IDT7206S80DCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19487IDT7206S80DBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19488IDT7206S80JCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19489IDT7206S80JBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19490IDT7206S80LCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19491IDT7206S80LBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19492IDT7206S80PCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19493IDT7206S80PBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19494IDT7206S80SOCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19495IDT7206S80SOBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19496IDT7206S80TDCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19497IDT7206S80TDBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19498IDT7206S80TPCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19499IDT7206S80TPBCMOS ASINCHRONO FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 și 16384 x 9
19500IDT720732K x 9 AsyncFIFO, 5,0V
Pagina: | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |


© 2024    www.datasheetcatalog.com/idt/1/